ELEZIONI PREFERENZE PER SEZIONE
SEZIONE NOME_CANDIDATO PREFERENZ N_LISTA
1 ANSELMI ZONDADARI 3 1
1 BACCHINI MARCO 4 1
1 BAGNOLI ELEONORA 2 1
1 BALOCCHI FRANCESCO 1 1
1 BIANCHI MASSIMO 40 1
1 BIANCHINI MASSIMO 3 1
1 BONELLI OSVALDO 0 1
1 BOSSINI FRANCO 3 1
1 BURRONE PAOLA 0 1
1 CASTELNUOVO FABIO 0 1
1 CIAMPOLINI MARCO 2 1
1 CIUCCARIELLO MARIA 0 1
1 FANCIULLI ENRICO 0 1
1 FAVILLI LUDIO 0 1
1 FIORINI FRANCA 0 1
1 FUSAI FRANCO 1 1
1 GIOMARELLI GRAZIANO 3 1
1 GIUSTI FRANCESCO 0 1
1 GUGLIELMINI MANDARINI 1 1
1 GUIDERI LUCA 3 1
1 INNOCENTI ROBERTO 0 1
1 LIPPI SERENA 0 1
1 LOSI MASSIMO 0 1
1 LUCIDO ANNA MARIA 0 1
1 MACCARI FRANCESCO 5 1
1 MARCHI ANTONELLA 0 1
1 MARMOROSS FIAMMA 0 1
1 PACE LUCIO 3 1
1 PASTORELLI MARCELLO 0 1
1 PINCIANI SERGIO 0 1
1 PUCCI FLORINDO 1 1
marted́ 15 maggio 2001 Pagina 1 di 681
SEZIONE NOME_CANDIDATO PREFERENZ N_LISTA
1 SEMBOLONI ALDO 0 1
1 SERPI PAOLA 1 1
1 STADERINI PIETRO 2 1
1 VALENTI EMILIO 0 1
1 VANNINI SANDRO 0 1
1 VASELLI BRUNELLA 0 1
1 VAZIO MESSA VALERIA 0 1
1 VITALE CINUGHI DE PAZZI 0 1
1 ZAZZERONI FRANCESCA 0 1
1 FALASCHI PAOLO EMILIO 0 2
1 CECCHI FRANCO 1 2
1 CHELI CLAUDIO 0 2
1 CIALI CARLO 0 2
1 CIAPPETTA GIACINTO 1 2
1 CIPRIANI SILVIA 0 2
1 CIULLI MARIO (ind.) 0 2
1 COLELLI ELISABETTA 0 2
1 DEL VESPA LUCIA (ind.) 0 2
1 DIACINTI ALBERTA 0 2
1 FALCHI ROBERTO 0 2
1 FARNETANI VALENTINA 2 2
1 FLORIO ANTONIO (ind.) 0 2
1 FLORIO GIUSEPPE 1 2
1 FOSI GIOVANNI (ind.) 0 2
1 FREGOLI SILVIA
0 2
1 GIATTI LUIGI
0 2
1 GIUNTI MARCO 0 2
1 LUCARONI ALBERTO
(ind.) 1 2
1 MANGANELLI ANTONELLA 0 2
1 MARCHIONNI ROSANNA 1 2
1 MAROTTA ANTONIO 0 2
1 MAZZA
EMERINA (ind.) 0 2
1 NERI DOMENICO 0 2
1 PALETTI GABRIELE 0 2
marted́ 15 maggio 2001 Pagina 2 di 681
SEZIONE NOME_CANDIDATO PREFERENZ N_LISTA
1 ROSINI MARIA ROSARIA 0 2
1 SAVOI
CARLO (ind.) 2 2
1 SILVESTRI SERGIO 0 2
1 VAGAGGINI MAURIZIO 0 2
1 TORRICELLI LUISA 0 2
1 VALENTINI MARUSCA 0 2
1 VANNINI DANTE 1 2
1 VASQUEZ MENDEZ LEDIA 0 2
1 ZAMBON RINO
0 2
1 ZUCCA GIANCARLO 0 2
1 ANGELI GIAMPIERO 1 3
1 BALDUCCI VINCENZO 0 3
1 BARTALI ENZO 0 3
1 BASSO CRISTIANO 0 3
1 BECCARI MASSIMO 0 3
1 BELARDI ERIASE 0 3
1 BONELLI VIERI 0 3
1 CARAPELLI MORENO 0 3
1 CAVALLINI DINO 0 3
1 CHECHI EUSEPIO 0 3
1 CIARRI MICHELE 0 3
1 CINTI EMANUELA 0 3
1 DE PASCALE MARIO 0 3
1 FABIANI ALESSANDRA 0 3
1 FANETTI ANDREA 1 3
1 FANETTI LUCIANO 0 3
1 MACHETTI REMO 0 3
1 MENCARAGLIA CARLA 0 3
1 MEONI VITTORIO 1 3
1 MERLO ALFREDO 0 3
1 MORI SANDRA 0 3
1 RECCHIA GIOVANNI 0 3
1 ROTONDO GIUSEPPE 0 3
1 SARDI FRANCA 0 3
marted́ 15 maggio 2001 Pagina 3 di 681
SEZIONE NOME_CANDIDATO PREFERENZ N_LISTA
1 SGOBIO MICHELE 0 3
1 SOAVE ANGELA 0 3
1 STUMPO MASSIMILIANO 3 3
1 TANFONI UMBERTO 0 3
1 TILLI SIMONETTA 1 3
1 VOLPI ALFIERO 0 3
1 TANZI ALFREDO 8 4
1 AIELLO EMILIA 0 4
1 AULICINO SERGIO 0 4
1 BENEDETTINI ANTON 0 4
1 BERNARDINI STEFANO 6 4
1 BETTI RAFFAELLA 0 4
1 BIELLI SILVIA 0 4
1 BORGOGNI MARCO 0 4
1 CARDINI ANTONIO 0 4
1 CAVA MASSIMO 1 4
1 CIALDAI IOLE 3 4
1 CORTONESI LUCIANO 0 4
1 CRESTI LUCIA 0 4
1 DI GIOIA LUCIO 1 4
1 GHISALBERTI MARIO 0 4
1 GIANNI LUCIANO 0 4
1 GIGLIOLI GIUSEPPE 0 4
1 GIORGI GRAZIA 0 4
1 INGLESI AURELIANO 3 4
1 LAPI MARIAROSA 1 4
1 MAIO RAFFAELE 0 4
1 MARTINUCCI MARIO 0 4
1 MATTII SERGIO 0 4
1 MOGGI RAFFAELA IN 1 4
1 MONTAGNA TOMMASO 1 4
1 PETESSI ALDO 1 4
1 PETRENI LETIZIA 0 4
1 PICCHI ITALO 0 4
marted́ 15 maggio 2001 Pagina 4 di 681
SEZIONE NOME_CANDIDATO PREFERENZ N_LISTA
1 PISANI MASSIMO 0 4
1 SCARPELLINI FABRIZIO 0 4
1 TAMMARO GIUSEPPE 2 4
1 TRAVAGLINI ROBERTA 0 4
1 VALACCHI DUCCIO 0 4
1 ANDREINI FRANCESCO 0 5
1 ANNUNZIATA SALVATORE 0 5
1 AVANZATI GABRIO 3 5
1 BALDINI MARIO 0 5
1 BIANCOLINI ARISTEO 0 5
1 BINDI ANGELA 1 5
1 BOGI SIMONE 0 5
1 BURRINI FRANCA 0 5
1 CATENI GIANPAOLO 0 5
1 CHIRONI GIUSEPPE 0 5
1 COLI VANDA 0 5
1 CORBELLI ALIZZARDO 0 5
1 COSTANTINI MARIA 0 5
1 DEL CASINO FRANCESCO 0 5
1 FOTI FRANCESCA 0 5
1 GOLINI ELENA 0 5
1 GRANAI MARTINA 0 5
1 KOSTAZOU MARIA 0 5
1 LANDI MICHELE 0 5
1 LANZA ALFONSO 0 5
1 LENZINI LUCA 0 5
1 LOMBARDI LUIGI 0 5
1 LOZZI FEDERICO 0 5
1 MACALUSO ANTONINO 0 5
1 MACUCCI GABBRIELLA 0 5
1 MANNI WALTER 0 5
1 MARCHI CARLA 0 5
1 MARZIALI ALESSANDRA 0 5
1 PANNINI LORENZO 0 5
marted́ 15 maggio 2001 Pagina 5 di 681
SEZIONE NOME_CANDIDATO PREFERENZ N_LISTA
1 PASQUALETTI SANDRO 0 5
1 PEDE OSVALDO 0 5
1 PINZI BENVENUTO 0 5
1 PIRRI MARIA SABRINA 0 5
1 PORCIANI GIORGIO 0 5
1 PRATA SIMONE 0 5
1 SALVADORI GIOVANNI 1 5
1 VALENTINI FEDRO 0 5
1 VANNI LIVIO 0 5
1 VENTURINI MASSIMO 0 5
1 ZACCHEI LUCIA 0 5
1 GALATI GINO 2 6
1 FIORENZANI PIER PAOLO 0 6
1 ALFANO GIOVANBATTISTA 0 6
1 BARTALINI STEFANO 1 6
1 BATTISTI GRAZIANO 1 6
1 BECATTI FABRIZIO 0 6
1 BERNARDINI ELENA (ind.) 0 6
1 BRUNETTI GRAZIA IN 0 6
1 BURRONI ROBERTO 0 6
1 BURRONI VITTORIO (ind.) 2 6
1 CALOSSI RITA 0 6
1 CATTURI GIUSEPPE 1 6
1 CHIAPPI GABRIELE 0 6
1 CIAPPI MARIO 0 6
1 ERCOLINO CHIARA 0 6
1 FRAGNITO MARIA PIA IN 0 6
1 FRATI ELENA (ind.) 2 6
1 GIOIA ANNA 7 6
1 GIULIANI NICOLA 0 6
1 LEONI GIUSEPPE 0 6
1 LIPPIELLO STEFANIA 6 6
1 MASSONI CARLOTTA
(ind.) 0 6
1 MECATTINI FRANCESCA in 0 6
marted́ 15 maggio 2001 Pagina 6 di 681
SEZIONE NOME_CANDIDATO PREFERENZ N_LISTA
1 MURATORI GIUSEPPE 0 6
1 PAIS GIOVANNA 0 6
1 PIAZZINI ALESSANDRO 0 6
1 PICCINI ALESSANDRO 0 6
1 POLI MICHELA (ind.) 0 6
1 RABIZZI ERNESTO 1 6
1 REGOLI RENZO (ind.) 0 6
1 RICCI ANGELA IN NENZI 0 6
1 ROMOLI ROBERTO 0 6
1 SALTO DIANA 0 6
1 SCHEGGI FAUSTO 3 6
1 SUSINI RAFFAELE 0 6
1 TARICCO SIMONE 0 6
1 TRAPASSI ALESSANDRO 5 6
1 VALERIANI LUCIANO 1 6
1 VIGNI LUIGI 0 6
1 ZOPPI MAURIZIO 0 6
1 MARZUCCHI MAURO 7 7
1 PICCIOLINI MARCO 1 7
1 BANDUCCI TANIA 0 7
1 BENINCASA GIANNI 0 7
1 CORTI
ANDREA 0 7
1 CAPONERI NADIA 0 7
1 FEDI MARCO 5 7
1 GALGANI PAOLO 1 7
1 GRASSI FILIPPO 0 7
1 FATTORINI MASSIMO 8 7
1 MARTINELLI RICCARDO 2 7
1 MUNARETTO VALTER 2 7
1 PIZZICHI ANTONIO 0 7
1 ROSSI ROMANO 0 7
1 SKIFTAS SPIRIDON detto 2 7
1 ZANIBELLI GIORGIO 0 7
1 MERCATI CLAUDIO 0 7
marted́ 15 maggio 2001 Pagina 7 di 681
SEZIONE NOME_CANDIDATO PREFERENZ N_LISTA
1 GELLI MARIA
ALESSANDRA 0 7
1 CASTELLANI CARLO 0 7
1 TIRAVELLI FABIO 3 7
1 BURRESI ANDREA 0 7
1 BENVENUTI TURILLAZZI 0 7
1 PARIGI BINI GUIDO 0 7
1 GONNELLI LUCA 0 7
1 BAZZOTTI UGO 0 7
1 ROSSI FRANCESCA 0 7
1 CORADESCHI ROBERTO 0 7
1 SCIARRA GIANFRANCO 0 8
1 BAGNACCI DARIO 0 8
1 BECHI ROBERTO 0 8
1 BONACCI GABRIELE UGO 0 8
1 BORDONI FRANCO 0 8
1 BORSA BARBARA MARIA 0 8
1 BUCELLI PAOLA IN GIANI 0 8
1 CALAMANDREI ENRICO 1 8
1 CAVAZZONI CLAUDIO 0 8
1 CICALI LUCIANO 1 8
1 CICCARELLI STEFANO 0 8
1 CIVITELLI GIULIANO 0 8
1 CRISTIANI CANIO 0 8
1 CRISTIANI MARIO 0 8
1 DEL ZANNA PIETRO 0 8
1 FIORI
PIETRO 0 8
1 GAGNO
ROBERTO 0 8
1 IOZZI CARLO 0 8
1 ISIDORI PAOLA IN CIANI 0 8
1 MANCINI ROSSANA 0 8
1 MANGIAVACCHI FABIO 0 8
1 MARVELLI ILARIA MARIA 0 8
1 MASOTTI FABIO 0 8
1 MERCANTI MARIA PILAR 0 8
marted́ 15 maggio 2001 Pagina 8 di 681
SEZIONE NOME_CANDIDATO PREFERENZ N_LISTA
1 MIGNOZZI ANNALISA 0 8
1 MORTELLA CORRADO 0 8
1 MUCCI LUISA IN ROSSI 0 8
1 PERTICI RICCARDO 0 8
1 PIGOZZO BRUNO 0 8
1 RICCI ELISABETTA IN 0 8
1 ROSSI DAVID 0 8
1 SCALAS RITA
0 8
1 TORTORELLI CLAUDIA 0 8
1 UGOLINI MASSIMILIANO 0 8
1 USAI MARIA ANTONIETTA 0 8
1 VANNI MARIA FLAVIA 0 8
1 VITA Anna Maria Carmela in 0 8
1 CARLI ANNA 9 9
1 AGNORELLI FURIO 2 9
1 BARBIERI LIDO 0 9
1 BARTOLINI GIANCARLO 2 9
1 BERRETTINI MAURO 0 9
1 BIANCHINI ALESSANDRO 3 9
1 BRAY LUIGI 3 9
1 BRIZZI ROBERTO 7 9
1 BROGI MONICA 0 9
1 BUGNOLI GIANLUCA 6 9
1 CARBONI CLAUDIA 0 9
1 CASCIARO SALVATORE 7 9
1 CAVION MARIA 0 9
1 CHIARINI GIOACHINO 0 9
1 CITERNESI ISANNA 6 9
1 DALLAI LUISA 4 9
1 DE ANGELIS GIULIANA 3 9
1 DIFONZO PASQUALE 0 9
1 GALLUZZI MARCO 0 9
1 GIANNINI LUISA 0 9
1 LAMBARDI MICHELE 3 9
marted́ 15 maggio 2001 Pagina 9 di 681
SEZIONE NOME_CANDIDATO PREFERENZ N_LISTA
1 LAPISTI FABIO 3 9
1 LORENZINI ERNESTO 0 9
1 LUCIANO LUCIA 0 9
1 MANGANELLI GIANFRANCO 0 9
1 MASTRONIANI MARCELLO 1 9
1 MATEROZZI TOMMASINA 6 9
1 MAZZI BATTISTINO 0 9
1 MORELLINI MARIO 0 9
1 NAVARRI ALESSANDRA 4 9
1 PEDANI MASSIMO 1 9
1 PERUGINI MARISA 1 9
1 PETRICCI SIMONE 4 9
1 POSANI CHRISTIAN 0 9
1 ROSATI MAURO 1 9
1 SILVIETTI ALESSANDRA 0 9
1 TEDESCHI ANNALISA 2 9
1 TICCI AMBRA 0 9
1 TOSI ANNA 2 9
1 VALACCHI FRANCO 3 9
1 ACCHIARDI FRANCESCO 1 10
1 AIAZZI MARTA 0 10
1 ALBUZZA MARIA DETTA 0 10
1 ALONGI MASSIMO 2 10
1 ARGENTINI ROBERTO 0 10
1 BANDINI MASSIMO 7 10
1 BAJELI PIETRO 0 10
1 BIASOTTO GIAMPAOLO 1 10
1 BICHI LUCIANO 3 10
1 BONDI LORENZO 5 10
1 BORRELLO TITO 0 10
1 CAPITANI CLAUDIO 0 10
1 CARACCIOLO ROSALBA 7 10
1 CELI SANDRO 1 10
1 CETTA FRANCESCO 0 10
marted́ 15 maggio 2001 Pagina 10 di 681
SEZIONE NOME_CANDIDATO PREFERENZ N_LISTA
1 CROCIANI MONICA 3 10
1 DE IULIS CARLO 0 10
1 DEL GAUDIO LUIGI 6 10
1 DEL TORO DARIO 0 10
1 FAGNANI FRANCESCO 0 10
1 FALORNI MARCO 3 10
1 FERRUZZI MASSIMO 1 10
1 FINESCHI CARLA 1 10
1 FRANCIOLI ISABELLA 1 10
1 FRANCINI GUIDO 1 10
1 GRISOLAGHI JACOPO 0 10
1 IANNACCI RAFFAELLO 0 10
1 LAGANA' CATERINA 0 10
1 MASSARI LUCIANO 0 10
1 MORETTI FRANCO 2 10
1 NANNI SABRINA 0 10
1 NANNINI GUIDO 0 10
1 OPORTI FRANCESCO 0 10
1 PAGNI ROBERTO 0 10
1 PELOSI SANDRA 0 10
1 PORRI GIOVANNI 0 10
1 ROSSI LUCA 0 10
1 TOSCANO LUIGI 7 10
1 VANNONI GIULIO 0 10
1 ZALAFFI ROBERTO 0 10
1 ROSSO LORENZO 6 11
1 MANGANELLI ALESSANDRO 4 11
1 TRABALLESI RENZO 11 11
1 ANNUCCI SILVANA 0 11
1 BALDICCHI EDOARDO 0 11
1 BARUCCI FRANCO 0 11
1 BRACONI ANDREA 3 11
1 CHERUBINI LUANA 0 11
1 CHIARAI FRANCO 0 11
marted́ 15 maggio 2001 Pagina 11 di 681
SEZIONE NOME_CANDIDATO PREFERENZ N_LISTA
1 CIANI ISMAELE 0 11
1 CIARROCCHI ANGELA 0 11
1 CIULLI GIULIANA 0 11
1 COLOMBINI ENRICO 0 11
1 D'ANGELO LUCIO PATRICK 0 11
1 FABIANI GIOVANNI 0 11
1 FASTELLI MARIO 0 11
1 FRANCAVILLA GIUSEPPE 0 11
1 GALLIANO MARCO 0 11
1 LANDI PAOLO 1 11
1 LAVAGNI ROBERTO 0 11
1 LORENZINI FABIO 0 11
1 MACCHIETTI SILVIA 0 11
1 MANCINI MARIO 0 11
1 MANFREDI ROBERTO 0 11
1 MENCACCI GILBERTO 0 11
1 MICHELOTTI FRANCESCO 0 11
1 MILANI AGOSTINO 5 11
1 MORELLI LUCA 0 11
1 NANNINI DESY 0 11
1 NICCOLAI ANDREA 0 11
1 NOFRONI ROSANNA 0 11
1 PAGNI DANIELE 0 11
1 PALERMO EMILIA 0 11
1 PAOLUCCI GIANNA 0 11